ENTRE EM CONTATO

Canais de Atendimento

 e-mail: cotacao@dipecarr.com.br

 Whatsapp: (18) 2101-3000

Presidente Prudente

Telefone: (18) 2101-3000

Campo Grande

Telefone: (67) 2106-2000

Rondonópolis

Telefone: (66) 2101-1000

Cuiabá

Telefone: (65) 4009-3300

Sinop

Telefone: (66) 3211-1211

Vilhena

Telefone: (69) 2101-0303

Aparecida de Goiânia

Telefone: (62) 2764-0500

FINALIZAR COTAÇÃO

ALTERNADOR SCANIA R/T 124 / 360 / 420 / 480 / 530 / 580 24V 65A ALTE09

Peso: 7,000 Quilo(s)

QTD:

Cód.: ALTE09

ESPECIFICAÇÕES

MAIS INFORMAÇÕES

ALTERNADOR SCANIA R/T 124 / 360 / 420 / 480 / 530 / 580 24V 65A

Peso: 7,000 Quilo(s)

Voltagem: 24V

Cor: ALUMÍNIO

Material: AÇO LIGA LEVE

Garantia: 180 DIAS

Caminhões/Carretas compatíveis com o produto: 

SCANIA R / T 124 / 360 / 420 / 480 / 530 / 580 

Código Comercial/Original: 

90.102.04

0120468131

0129468131

0986039490

1336136

1394969

1749769

19025114

DR19025114

Outras Especificações Técnicas: 

Contém: 01 Alternador da Scania R / T 124 / 360 / 420 / 480 / 530 / 580 - 24V - 65A.

Aplicação: O alternador é instalado junto ao motor e ligado a este por sua polia e a polia do virabrequim através de correia, esta correia pode ser trapezoidal ou Poly-V. Consequentemente o alternador está exposto a um ambiente de altas temperaturas e influências externas, não descartando também que por estar ligado ao motor, o alternador precisa resistir a forças centrífugas e ao desgaste gerado pelas rotações e ainda funcionar silenciosamente. Mesmo assim o alternador precisa alimentar todos o sistema elétrico e consumidores, manter a carga da bateria em nível máximo mesmo em situações de baixa rotação do motor e manter o nível de tensão nominal do sistema elétrico independente da velocidade do motor.

Outras especificações técnicas:
24V (CW) 65A N1
TENSÃO DO ALTERNADOR [V]..............................24
CORRENTE DO ALTERNADOR [A].........................65

Aplicação: O alternador é instalado junto ao motor e ligado a este por sua polia e a polia do virabrequim através de correia, esta correia pode ser trapezoidal ou Poly-V. Consequentemente o alternador está exposto a um ambiente de altas temperaturas e influências externas, não descartando também que por estar ligado ao motor, o alternador precisa resistir a forças centrífugas e ao desgaste gerado pelas rotações e ainda funcionar silenciosamente. Mesmo assim o alternador precisa alimentar todos o sistema elétrico e consumidores, manter a carga da bateria em nível máximo mesmo em situações de baixa rotação do motor e manter o nível de tensão nominal do sistema elétrico independente da velocidade do motor.

Componentes do Alternador:
Carcaça;
Estator;
Rotor;
Anéis Coletores;
Escovas;
Placa de diodos (Retificador de tensão);
Polia;
Hélice de refrigeração


Carcaça:
A carcaça do alternador tem a função de proteção e suporte dos componentes internos, é feita de ligas leves e geralmente é constituída de duas partes aparafusadas uma na outra por longos parafusos. Serve de mancal para o eixo do rotor, aloja o estator e a placa de diodos. Esta última necessitando de refrigeração, motivo pelo qual é instalado uma hélice de refrigeração no mesmo eixo do rotor, mesmo assim a carcaça deve possuir aberturas estratégicas para que esse refrigeração seja obtida.

Estator:
Feito em ligas de ferro ou silício e fios de cobre esmaltado, o estator possui forma circular e internamente possui ranhuras em todo seu diâmetro. Entre as ranhuras se encontram fios de cobre esmaltado que constituem a bobina do estator. São nessas bobinas que é induzida a corrente proveniente do rotor girando. As bobinas do estator estão defasadas 120º uma da outra, e podem estar ligadas em estrela(Y) ou delta(?). Esses tipos de ligações se diferem entre si pelos valores de corrente e tensão de linha e de fase. Em ligações do tipo estrela as correntes de linha e de fase são iguais, mas a tensão de linha é igual ao produto da tensão de fase pela raiz quadrada de três. Por outro lado nas ligações do tipo delta as tensões de fase e de linha são iguais, enquanto que a corrente de linha é igual a corrente de fase multiplicada pela raiz quadrada de três. Quando o rotor gira, o polos norte e sul passam pelas bobinas do estator, o que geraria uma tensão monofásica, caso o estator possuísse apenas uma bobina, mas o estator possui três bobinas caracterizando uma saída de tensão alternada trifásica.

Rotor:
Constituído de um eixo de aço, uma bobina, dois polos em forma de garras feitos de ligas de ferro ou silício e anéis coletores. Na parte central do eixo é montada a bobina de excitação. Esta é feita de fios de cobre esmaltado, e envolta por dois polos em forma de garra. Quando a corrente proveniente bateria percorre a bobina de excitação, o campo magnético gerado por ela envolve os polos e forma polos norte e sul.

Anéis Coletores:
Fabricado em cobre, os anéis coletores possuem a função de de conduzir a corrente elétrica proveniente da bateria para a bobina de excitação montada no rotor. É posicionado na extremidade eixo do rotor, são ligados à bobina de excitação e estão em contato com as escovas.

Escovas:
São pequenas peças feitas de com ligas à base de carvão, e são um dos poucos componentes de desgaste do alternador. Pois estão em constante contato com os anéis coletores, que giram e geram um pequeno desgaste das escovas. Uma vez ligado o chicote da bateria ao alternador, são as escovas que alimentam os anéis coletores com a corrente proveniente da bateria.

Placa de diodos/Retificador de tensão:
Também chamado de regulador de tensão, a função da placa de diodos é transformar a corrente alternada transformada pelo alternador em corrente contínua. Além disso os diodos protegem a bateria de uma possível descarga, impedindo a passagem de corrente da bateria para o alternador. A placa onde estão montados os diodos é feita em alumínio para trocar rapidamente de calor, pois os diodos não são resistentes a altas temperaturas (130 ºC), assim a placa possui função dissipadora de calor. Os diodos são feitos em silício ou germânio, e sua característica é permitir passagem de corrente em apenas um sentido. Para estatores conectados em Y a placa de diodos possui seis diodos, três ligados positivamente a cada uma das três bobinas e três ligados negativamente a cada uma das três bobinas. Além disso, o diodo se divide em duas partes, anodo e catodo.

Polia/Ventoinha de refrigeração:
É o componente que está montado no eixo do rotor do alternador, e por meio de uma correia de distribuição, o alternador gira conforme a velocidade do rotação do motor(Rpm). Esta correia pode ser do tipo trapezoidal ou do tipo poly-V.
Sua função é prover uma ventilação forçada a todos os componentes internos do alternador. É montada no eixo do rotor do alternador, e consequentemente gira com ele, além disso pode estar montada fora(alternador tipo garra) ou dentro(alternador compacto) do alternador.

Aplicações:
1051 10.6L com motor DC 11.01 01/1996 01/2002
1053 10.6L com motor DC 11.02 01/1996 01/2002
1055 14.2L com motor DSC 14.13 01/1997 01/2001
1059 14.2L com motor DSC 14.15 01/1997 01/2001
1071 9L com motor DSC 9.15 01/1997 01/2000
1072 9L com motor DSC 9.11 01/1997 01/2002
1073 9L com motor DSC 9.11 01/1997 01/2002
1074 9L com motor DSC 9.12 01/1997 01/2001
1076 9L com motor DSC 9.15 01/1997 01/2000
1077 9L com motor DSC 9.15 01/1997 01/2000
1121 12L com motor DSC 12.03 01/1996 01/2002
1143 11L com motor DSC 11.58 A 01/1999 01/2005
1170 16L com motor DC 16.01 01/2000 01/2004
1176 16L com motor DC 16.02 01/2000 01/2004
1184 12L com motor DC 12.01 01/1995 01/2002
1194 12L com motor DC 12.01 01/1995 01/2002
1207 DC 12.02 com motor DC 12.02 01/1995 01/2004
1211 12L com motor DC 12.02 01/1995 01/2004
1212 12L com motor DC 12.02 01/1995 01/2004
1226 11.7L com motor DSI 12.40 A01 01/1990 01/1998
1227 11.7L com motor DSI 12.40 A02 01/1990 01/1998
1228 11.7L com motor DSC 12.41 A01 01/1990 01/1998
1229 11.7L com motor DSC 12.42 A01 01/1990 01/1998
1230 14.2L com motor DSI 14.70 01/1990 01/1998
1231 14.2L com motor DSI 14.72 01/1990 01/1998
1232 14.2L com motor DSI 14.77 01/1990 01/1998
1233 14.2L com motor DSI 14.79 01/1990 01/1998
1234 14.2L com motor DI 14.81 01/1999 01/2004
1235 14.2L com motor DS 14.52 01/1990 01/1998
1236 14.2L com motor DSC 14.57 A40 01/1990 01/1998
1237 14.2L com motor DSC 14.57 A41 01/1990 01/1998
1238 14.2L com motor DSC 14.61 01/1990 01/1998
1239 14.2L com motor DSC 14.62 01/1990 01/1998
1240 14.2L com motor DSC 14.63 01/1990 01/1998
1241 12L com motor DSC 12.01 01/2001 01/2005
1243 12L com motor DSC 12.01 01/2001 01/2005
1244 10.6L com motor DC 11.03 01/1996 01/2004
1245 10.6L com motor DC 11.03 01/1996 01/2004
1246 10.6L com motor DC 11.04 01/1996 01/2004
1247 10.6L com motor DC 11.04 01/1996 01/2004
1248 10.6L com motor DC 11.06 01/1996 01/2004
1249 10.6L com motor DC 11.06 01/1996 01/2004
1250 11L com motor OSC 11.G03 01/2001 01/2004
1251 11.7L com motor DC 12.01 01/1997 01/2002
1252 12L com motor DC 12.01 01/1997 01/2002
1253 12L com motor DC 12.02 01/1997
1254 10.6L com motor DC 11.03 01/1997
1255 10.6L com motor DC 11.04 01/1997
1256 10.6L com motor DC 11.06 01/1997
1257 11.6L com motor DC 11.07 01/1997 01/2003
1258 10.6L com motor DC 11.03 01/1997
1259 10.6L com motor DC 11.04 01/1997
1260 10.6L com motor DC 11.06 01/1997
1261 11.6L com motor DC 11.07 01/1997 01/2003
1262 9L com motor DSC 9.13 01/1997 01/2002
1263 9L com motor DSC 9.13 01/1997 01/2002
1264 9L com motor DC 9.01 01/1999 01/2004
1265 9L com motor DC 9.02 01/2000 01/2004
1266 12L com motor DT 12.08 01/2000 01/2004
1267 12L com motor DSC 12.01 01/2001 01/2005
1267 12L com motor DT 12.08 01/2000 01/2004
1268 16L com motor DC 16.02 01/2000 01/2004
1269 16L com motor DC 16.01 01/2000 01/2004
1270 9L com motor DC 9.03 01/2000 01/2004
1271 12L com motor DT 12.02 01/2000 01/2004
1272 12L com motor DT 12.020 01/2000 01/2004
1273 9L com motor DC 9.01 01/1999 01/2004
1274 9L com motor DC 9.02 01/2000 01/2004
1275 9L com motor DC 9.03 01/2000 01/2004
1277 12L com motor DC 12.03 01/2002 01/2004
1278 12L com motor DC 12.03 01/2002 01/2004
1279 11.7L com motor DC 12.03 01/2002
1280 12L com motor DC 12.03 01/2002
1281 9L com motor DC 9.01 01/1999
1282 9L com motor DC 9.02 01/2000
1283 9L com motor DC 9.03 01/2000
1284 9L com motor DC 9.01 01/1999
1285 9L com motor DC 9.02 01/2000
1286 9L com motor DC 9.03 01/2000
1287 9L com motor DC 9.04 01/1999
1288 9L com motor DC 9.04 01/1999
1289 9L com motor DC 9.05 01/2001
1290 9L com motor DC 9.05 01/2001
1291 9L com motor DC 9.06 01/2000
1292 9L com motor DC 9.06 01/2000
1293 9L com motor DC 9.04 01/1999 01/2004
1294 9L com motor DC 9.05 01/2001 01/2004
1295 9L com motor DC 9.06 01/2000 01/2004
1296 9L com motor DC 9.04 01/1999 01/2004
1297 9L com motor DC 9.05 01/2001 01/2004
1298 9L com motor DC 9.06 01/2000 01/2004
1299 9L com motor DS 9.93 M03 01/1990 01/1998
1300 9L com motor DS 9.93 M04 01/1990 01/1998
1301 9L com motor D 9.93 M035 01/1999
1302 9L com motor D 9.93 M045 01/1999
1303 9L com motor DS 9.95 M03 01/1990 01/1998
1304 9L com motor DS 9.95 M04 01/1990 01/1998
1305 9L com motor D 9.95 M03 01/1999
1306 9L com motor D 9.95 M04 01/1999
1307 9L com motor DSI 9.44 M04 01/1990 01/1998
1308 9L com motor DI 9.44 M045 01/1999
1309 9L com motor DSI 9.46 M04 01/1990 01/1998
1310 9L com motor DI 9.46 M045 01/1999 01/2004
1311 9L com motor DSI 9.47 M04 01/1990 01/1998
1312 9L com motor DI 9.47 M04K 01/1999 01/2004
1313 9L com motor DSI 9.50 M04 01/1990 01/1998
1314 9L com motor DI 9.50 M04 01/1999 01/2004
1314 9L com motor DSI 9.48 01/1990 01/1998
1315 9L com motor DI 9.55 M04E 01/1999 01/2004
1316 9L com motor DI 9.59 M04E 01/1999 01/2004
1317 9L com motor DI 9.60 M035 01/1999
1318 11L com motor DS 11.98 M42 01/1990 01/1998
1319 11L com motor DS 11.98 M43 01/1990 01/1998
1320 11L com motor DS 11.99 M42 01/1990 01/1998
1321 11L com motor DS 11.99 M43 01/1990 01/1998
1322 11L com motor DSI 11.73 M45 01/1990 01/1998
1323 11L com motor DSI 11.74 M43 01/1990 01/1998
1324 11L com motor DSI 11.75 M43 01/1990 01/1998
1325 11L com motor DSI 11.76 M45 01/1990 01/1998
1326 11L com motor DSI 11.77 M44 01/1990 01/1998
1327 11L com motor DSI 11.78 M44 01/1990 01/1998
1328 11L com motor DSI 11.79 M45 01/1990 01/1998
1329 11L com motor DSI 11.80 M45 01/1990 01/1998
1330 11L com motor DSI 11.81 M44 01/1990 01/1998
1334 11L com motor DC 11.07 01/1999 01/2005
1335 12L com motor DSC 12.05 01/1998 01/2005
1336 9L com motor DSC 9.11 01/1998 01/2005
1350 14.2L com motor DSI 14.68 01/1990 01/1998
1351 14.2L com motor DSI 14.69 01/1990 01/1998
1352 14.2L com motor DSI 14.73 01/1990 01/1998
1353 14.2L com motor DSI 14.74 01/1990 01/1998
1354 14.2L com motor DSI 14.75 01/1990 01/1998
1355 14.2L com motor DSI 14.78 01/1990 01/1998
1356 14.2L com motor DI 14.68 01/1999 01/2001
1357 14.2L com motor DI 14.69 01/1999 01/2001
1358 14.2L com motor DI 14.73 01/1999 01/2001
1359 14.2L com motor DI 14.74 01/1999 01/2001
1360 14.2L com motor DI 14.75 01/1999 01/2001
1361 14.2L com motor DI 14.78 01/1999 01/2001
1362 9.0L com motor DS 9.20 01/1990 01/1998
1363 9L com motor DS 9.92 01/1990 01/1998
1364 9L com motor D 9.90 01/1999
1365 9L com motor D 9.92 01/1999
1366 9L com motor DSC 9.46 01/1990 01/1998
1367 9L com motor DSC 9.47 01/1990 01/1998
1368 9L com motor DSC 9.49 01/1990 01/1998
1369 9L com motor DSC 9.50 01/1990 01/1998
1370 9L com motor DC 9.46 01/1999
1371 9L com motor DC 9.47 01/1999
1372 9L com motor DC 9.49 01/1999
1373 9L com motor DC 9.50 01/1999
1375 9L com motor DSI 9.51 01/1990 01/1998
1376 9L com motor DI 9.48 01/1999
1377 9L com motor D 9.51 01/1999
1378 9L com motor DSC 9.12 01/1998 01/2005
1379 9L com motor DSC 9.15 01/1998 01/2005
1380 11L com motor DS 11.95 01/1990 01/1998
1381 11L com motor DS 11.96 01/1900 01/1998
1382 11L com motor DS 11.97 01/1990 01/1998
1383 11L com motor DSC 11.56 01/1990 01/1998
1384 11L com motor DSC 11.57 01/1990 01/1998
1385 11L com motor DSC 11.58 01/1990 01/1998
1386 11L com motor DSI 11.71 01/1990 01/1998
1387 11L com motor DSI 11.72 01/1990 01/1998
1388 11.7L com motor DSC 12.40 A01 01/1990 01/1998
1389 11.7L com motor DC 12.40 A01 01/1999
1390 11.7L com motor DC 12.41 A01 01/1999
1391 11.7L com motor DC 12.42 A01 01/1999
1392 11.7L com motor DI 12.40 01/1999
1393 11.7L com motor DI 12.46 01/1999
1394 14.2L com motor D 14.52 01/1999
1395 14.2L com motor DC 14.57 01/1999 01/2003
1396 14.2L com motor DC 14.61 01/1999 01/2003
1397 14.2L com motor DC 14.62 01/1999 01/2003
1398 14.2L com motor DC 14.64 01/1999 01/2003
1399 14.2L com motor DC 14.65 01/1999 01/2003
1400 14.2L com motor DI 14.70 01/1999 01/2004
1401 14.2L com motor DI 14.72 01/1999 01/2004
1402 14.2L com motor DI 14.77 01/9999 01/2004
1404 14.2L com motor DI 14.84 01/1999 01/2004
1407 11L com motor DI 9.53 A 01/1995 01/2005
1408 11L com motor DC 9.51 A 01/1992 01/2002
1409 11L com motor DS 9.90 A 01/1995 01/2005
1410 11L com motor DS 9.92 A 01/1995 01/2005
1411 11L com motor DSC 9.46 A 01/1995 01/2005
1412 11L com motor DSC 9.47 A 01/1995 01/2005
1413 11L com motor DSC 9.49 A 01/1995 01/2005
1414 11L com motor DSC 9.50 A 01/1995 01/2005
1415 11L com motor DSI 9.51 A 01/1995 01/2005
1416 11L com motor DSC 12.41 A 01/1999 01/2005
1417 11L com motor DSC 12.40 A 01/1999 01/2005
1418 11L com motor DSC 12.42 A 01/1999 01/2005
1420 11L com motor DI 9.59 M 01/1995 01/2005
1421 11L com motor DI 9.60M 01/1995 01/2005
1422 11L com motor DSI 9.44 M 01/1995 01/2005
1423 11L com motor DSI 9.46 M 01/1995 01/2005
1424 11L com motor DSI 9.47 M 01/1995 01/2005
1425 11L com motor DSI 11.80 M 01/1997 01/2005
1426 11L com motor DSI 11.81 M 01/1997 01/2005
1426 11L com motor DSI 12.40 A 01/1997 01/2005
1432 11L com motor DI 14.82 M 01/1995 01/2005
1433 11L com motor DSI 9.48 A 01/1995 01/2005
1434 11L com motor DI 14.81 A 01/1995 01/2005
1435 14.2L com motor DSI 14.70 A 01/1997 01/2005
1436 11L com motor DI 14.84 A 01/1995 01/2005
1437 11L com motor DS 9.95M 01/1995 01/2005
1438 11L com motor DSI 9.50 M 01/1995 01/2005
1439 11L com motor DS 9.93 M 01/1995 01/2005
1441 9L com motor DSC 9.13 01/1996 01/2002
1442 9L com motor DSC 9.12 01/1996 01/2001
1443 9L com motor DSC 9.11 01/1996 01/2002
1444 9L com motor DSC 9.15 01/1996 01/2000
1524 9L com motor DC 9.51 01/2003
818 14.2L com motor DSC 14.13 01/1996 01/2001
819 14.2L com motor DSC 14.15 01/1996 01/2001
821 12L com motor DSC 12.01 01/1995 01/2000
823 12L com motor DSC 12.02 01/1995 01/2002
850 9L com motor DSC 9.11 01/1996 01/2002
853 9L com motor DSC 9.13 01/1996 01/2002
865 11L com motor DSC 11.74 01/1996 01/1999
866 11L com motor DSC 11.75 01/1996 01/1999
885 9L com motor DSC 9.11 01/1997 01/2002
886 9L com motor DSC 9.12 01/1997 01/2001
887 9L com motor DSC 9.15 01/1997 01/2000
889 11L com motor DS11.94 A 01/1997 01/2005
890 11L com motor DS 11.95 A 01/1997 01/2005
891 11L com motor DS 11.96 A 01/1997 01/2005
892 11L com motor DS 11.97 A 01/1997 01/2005
893 11L com motor DS 11.94 M 01/1997 01/2005
894 11L com motor DS 11.98 M 01/1997 01/2005
895 11L com motor DS 11.99M 01/1997 01/2005
896 14.2L com motor DS 14.52 A 01/1997 01/2005
897 11L com motor DSC 11.56 A 01/1997 01/2005
898 11L com motor DSC 11.57A 01/1997 01/2005
899 11L com motor DSC 11.58 A 01/1997 01/2005
900 14.2L com motor DSC 14.57 A 01/1997 01/2005
901 14.2L com motor DSC 14.61 A 01/1997 01/2005
902 14.2L com motor DSC 14.62 A 01/1997 01/2005
903 14.2L com motor DSC 14.63 A 01/1997 01/2005
904 11L com motor DSI 11.71 A 01/1997 01/2005
905 11L com motor DSI 11.72 A 01/1997 01/2005
906 11L com motor DSI 11.73 M 01/1997 01/2005
907 11L com motor DSI 11.74 M 01/1997 01/2005
908 11L com motor DSI 11.75 M 01/1997 01/2005
909 11L com motor DSI 11.76 M 01/1997 01/2005
910 11L com motor DSI 11.77 M 01/1997 01/2005
911 11L com motor DSI 11.78 M 01/1997 01/2005
912 11L com motor DSI 11.79 M 01/1997 01/2005
913 14.2L com motor DSI 14.72 A 01/1997 01/2005
914 14.2L com motor DSI 14.77 A 01/1997 01/2005
915 14.2L com motor DSI 14.79 A 01/1997 01/2005
916 14.02L com motor DSI 14.68 M 01/1997 01/2005
917 14.2L com motor DSI 14.69 M 01/1997 01/2005
918 14.2L com motor DSI 14.73 M 01/1997 01/2005
919 14.2L com motor DSI 14.74 M 01/1997 01/2005
920 14.2L com motor DSI 14.75 M 01/1997 01/2005
921 14.2L com motor DSI 14.78 M 01/1997 01/2005
922 9L com motor DSC 9.12 01/1996 01/2001
925 9L com motor DSC 9.15 01/1996 01/2000
935 12L com motor DSC 12.02 01/1997 01/2002
936 12L com motor DSC 12.05 01/1997 01/2002
937 12L com motor DSC 12.02 01/1997 01/2002
938 12L com motor DSC 12.05 01/1997 01/2002
939 12L com motor DSC 12.05 01/1995 01/2002
948 12L com motor DSC 12.02 01/1995 01/2002
949 12L com motor DSC 12.05 01/1995 01/2002
952 12L com motor DSC 12.01 01/1995 01/2000
955 9L com motor DSC 9.12 01/1998 01/2005
956 11L com motor DSC 11.75 01/1998 01/2005
957 12L com motor DSC 12.02 01/1998 01/2005
970 11L com motor DSC 11.74 01/1998 01/2005
971 11L com motor DSC 11.74 01/1998 01/2005
972 11L com motor DSC 11.75 01/1998 01/2005
973 11L com motor DSC 11.75 01/1998 01/2005
974 12L com motor DSC 12.02 01/1998 01/2005
975 12L com motor DSC 12.02 01/1998 01/2005
977 12L com motor DSC 12.03 01/1998 01/2005
978 12L com motor DSC 12.05 01/1998 01/2005
979 12L com motor DSC 12.05 01/1998 01/2005
980 16.2L com motor DSC 9.11 01/1998 01/2005
981 9L com motor DSC 9.11 01/1998 01/2005
982 9L com motor DSC 9.15 01/1998 01/2005
983 9L com motor DSC 9.15 01/1998 01/2005
984 11L com motor DS 11.96 A 01/1997
985 11L com motor DS 11.97 A 01/1997
986 12L com motor DSC 12.02 01/1998 01/1998
987 12L com motor DSC 12.05 01/1998 01/2005
993 11L com motor DSC 11.74 01/1997 01/1999
994 11L com motor DSC 11.75 01/1997 01/1999
996 11L com motor DSC 11.79 01/1997 01/1999
998 10.6L com motor DC 11.01 01/1996 01/2002
999 10.6L com motor DC 11.02 01/1996 01/2002
L94 01/1997
R124/360 com motor DC 12.02 01/1995
R124/360 com motor DSC 12.02 01/1995
R124/400 com motor DSC 12.01 01/1995
R124/420 HPi com motor DC 12.03 01/1995
R124/420 com motor DC 12.01 01/1995
R124/420 com motor DSC 12.05 01/1995
R144/460 com motor DSC 14.15 01/1996 01/2001
R144/530 com motor DSC 14.13 01/1996 01/2001
R164/480 com motor DC 16.02 01/2000
R164/580 com motor DC 16.01 01/2000
T124/360 com motor DSC 12.02 01/1995
T124/400 com motor DC 12.02 01/1995
T124/400 com motor DSC 12.01 01/1995
T124/420 com motor DC 12.01 01/1995
T124/420 com motor DC 12.02 01/1995
T124/420 com motor DSC 12.03 01/1995
T124/420 com motor DSC 12.05 01/1995
T144/460 com motor DSC 14.15 01/1996 01/2001
T144/530 com motor DSC 14.13 01/1996 01/2001

Imagem do Carregamento